Tasas vigentes del 21 al 31 de enero de 2026.
Sólo válido para personas naturales.
Aplican las siguientes tasas: Banca por Internet - Depósitos en soles:
- Depósitos de S/500 a S/1,999: 3 meses TREA de 2.80%, 6 meses TREA 3.30%, 9 meses TREA 3.20%, 1 año TREA 3.00%, 2 años TREA 3.00%.
- Depósitos de S/2,000 a S/9,999: 3 meses TREA 3.00%, 6 meses TREA de 3.60%, 9 meses TREA 3.30%, 1 año TREA 3.00%, 2 años TREA 3.00%.
- Depósitos de S/10,000 a S/49,999: 3 meses TREA 3.55%, 6 meses TREA de 4.00%, 9 meses TREA 3.55%, 1 año TREA 3.30%, 2 años TREA 3.00%.
- Depósitos de S/50,000 a S/149,999: 3 meses TREA 3.75%, 6 meses TREA 4.05%, 9 meses TREA 3.75%, 1 año TREA 3.65%, 2 años TREA 3.00%.
- Depósitos de S/150,000 a S/499,999: 3 meses TREA 3.90%, 6 meses TREA 4.05%, 9 meses TREA 3.80%, 1 año TREA 3.90%, 2 años TREA 3.40%.
- Depósitos mayores a S/500,000: 3 meses TREA 4.00%, 6 meses TREA 4.05%, 9 meses TREA 3.80%, 1 año TREA 4.00%, 2 años TREA 3.55%.
Las tasas están sujetas a modificaciones de acuerdo a la coyuntura del mercado. Revisar las tasas vigentes en bbva.pe al momento de la contratación del producto. El depósito mínimo de apertura es de S/500 o USD $500 por canales digitales. El cliente podrá elegir al momento de abrir el Depósito a Plazo, si desea el abono de sus intereses de forma mensual, los cuales se depositarán en una cuenta asociada o si desea el abono de sus intereses al vencimiento.
Tasas válidas únicamente para nuevos contratos. Clientes que tengan un Depósito a Plazo por vencer con renovación automática y quieran acceder a las ofertas vigentes, deberán esperar al vencimiento, y abrir un nuevo Depósito a Plazo por el periodo deseado.
(*) Las cancelaciones antes de los 30 días no generan intereses. Pasado ese tiempo y antes del vencimiento, se pagará la tasa de interés que el banco tenga establecida para depósitos a plazo de 30 días, desde el primer día hasta la fecha de cancelación.